| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 600 |
| Толщина, мм | 40-250 интервал 10 |
| Горючесть, класс | НГ |
| В упаковке м3 | 0.24 (при толщине плиты 50мм и 100мм) |
| Влажность по массе, %, не более | 0,5 |
| Прочность на сжатие при 10% деформации,кПа, не менее | 10 |
| Прочность на отрыв слоев, кПа, не менее | 5 |
| Паропроницаемость, мг/м•Ч•Па, не менее | 0,3 |
| Теплопроводность, Вт/(м•к) | 0.034 |
| Водопоглощение при полном погружении по объему, %, не более | 1,0 |
| Плотность, кг/м3 | 75 |
| Вид стен | Вентилируемый фасад, Слоистая кладка |
| Вид кровли | Скатная кровля |
| Вид перекрытия | По несущим лагам |






Клинкерные подоконники
Клинкерные ступени и напольная плитка












