Вы отложили “Керамический блок ЛСР 10,7 НФ, М-100” в свою корзину. Просмотр корзины
Газосиликатные блоки Лиски 600*100*250 D500
5720.00 ₽ /м3
Газосиликатные блоки Лиски 600*200*250 D500
5720.00 ₽ /м3
Газосиликатные блоки Лиски 600*150*250 D500
5720.00 ₽ /м3
ЗАИНТЕРЕСОВАЛА НАША ПРОДУКЦИЯ ИЛИ УСЛУГИ??
ПИШИТЕ ИЛИ ЗВОНИТЕ НАМ!!
3
People watching this product now!
Описание
Описание
| НАИМЕНОВАНИЕ | РАЗМЕР БЛОК (ДхШхВ), мм | ОБЪЕМОДНОГОБЛОКА, М3 | ВЕС ОДНОГО БЛОКА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПЛОТНОСТИ, КГ/М3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 500 | 600 | |||
| ИЗДЕЛИЕ СТЕНОВОЕ НЕАРМИРОВАННОЕ | 600х100х250 | 0,015 | 7,8 | 9,68 | 11,55 |
| ИЗДЕЛИЕ СТЕНОВОЕ НЕАРМИРОВАННОЕ | 600х150х250 | 0,0225 | 11,7 | 14,51 | 17,33 |
| ИЗДЕЛИЕ СТЕНОВОЕ НЕАРМИРОВАННОЕ | 600х200х250 | 0,03 | 15,6 | 19,35 | 23,1 |
| ИЗДЕЛИЕ СТЕНОВОЕ НЕАРМИРОВАННОЕ | 600х300х250 | 0,045 | 12,4 | 29 | 34,65 |
| ИЗДЕЛИЕ СТЕНОВОЕ НЕАРМИРОВАННОЕ | 600х400х250 | 0,06 | 31,2 | 38,7 | 46,2 |
| МАРКА ПОСРЕДНЕЙПЛОТНОСТИ |
КЛАСС ПРОЧНОСТИНА СЖАТИЕ |
СРЕДНЯЯПРОЧНОСТЬ, кгс/см2 |
ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ, мг/м ч Па |
ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬВт /М3С |
УСАДКА ПРИВЫСЫХАНИИ, мм/м |
ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | не менее В1,0 | 22,4-35,0 | 0,23 | 0,1 | 31360-2007, 31359-2007 | |
| 500 | В2,0-3,5 | 29,9-51,3 | 0,2 | 0,12 | 0,24 | 31360-2007, 31359-2007 |
| 600 | В3,5-5 | 44,8-62,9 | 0,16 | 0,14 | 0,225 | 31360-2007, 31359-2007 |
| ТИП БЛОКА | РАЗМЕРПОДДОНА(ДхШхВ),мм | КОЛИЧЕСТВОБЛОКОВ НАПОДДОНЕ | ВЕС ГСБ НА ПОДДОНЕ, КГ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ШТ | М.КУБ. | Д-400 | Д-500 | Д-600 | ||
| БЛОК 600 x 250 x 100мм D500/D600 | 1200х750х1600 | 96 | 1,44 | 749 | 929 | 1109 |
| БЛОК 600 x 250 x 150мм D500/D600 | 1200х750х1600 | 60 | 1,35 | 702 | 871 | 1040 |
| БЛОК 600 x 250 x 200мм D500/D600 | 1200х750х1600 | 48 | 1,44 | 749 | 929 | 1109 |
| БЛОК 600 x 250 x 300мм D500/D600 | 1200х750х1600 | 30 | 1,35 | 702 | 871 | 1040 |
| БЛОК 600 x 250 x 400мм D500/D600 | 1200х750х1600 | 24 | 1,44 | 749 | 929 | 1109 |
Детали
| Бренд |
Лиски |
|---|---|
| Размер мм | |
| Теплопроводность одинарного Вт/мС | |
| Формат NF | |
| Вес кг | |
| Количество на поддоне (паллете) шт | |
| Вес паллеты кг | |
| Количество паллет в машине шт | |
| Класс средней плотности | |
| Паропроницаемость |
0.2 |
| Тип |
Газобетонный блок |
Похожие товары
Газосиликатные блоки Лиски 600*200*250 D500
5720.00 ₽ /м3
ГАЗОБЕТОННЫЕ БЛОКИ АЭРОБЕЛ PREMIUM D500 625*400*200 (цена от 56м3)
5820.00 ₽ /м3
Керамический блок крупноформатный поризованный 10.7НФ Гжель М100-125
177.00 ₽ /шт.
Керамический блок ТЕРМОБЛОК “Сталинград 38”, 10.7 НФ, М-100
107.00 ₽ /шт.
Керамический блок ЛСР 10,7 НФ, М-100
178.00 ₽ /шт.
Керамический блок BRAER 44, 12,4 НФ, М100-125
214.00 ₽ /шт.






Клинкерные подоконники
Клинкерные ступени и напольная плитка








